Design | |
---|---|
Installazione | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Tecnologia Direct drive (inverter) | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Cromo |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Finestra visuale | Sì |
Prestazione | |
Capacità cestello | 9 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Quantità programmi di lavaggio | 16 |
Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
Silenziosità (lavaggio) | 51 dB |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Ciclo | 270 min |
Durata ciclo (programma rapido) | 14 min |
Funzione di risciaquo | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Umidità residua | 53% |
Temperatura regolabile | Sì |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Programmi di lavaggio | |
Programma lavaggio delicati/seta | Sì |
Programma lavaggio a mano | Sì |
Programma lavaggio lana | Sì |
Programma lavaggio intensivo | Sì |
Programma lavaggio jeans | Sì |
Programma lavaggio misti | Sì |
Programma lavaggio notte | Sì |
Programma pre-lavaggio | Sì |
Programma lavaggio rapidoProgramma lavaggio rapido | Sì |
Programma lavaggio sintetici | Sì |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Consumo energetico annuale | 195 kWh |
Consumo annuale di acqua | 11659 L |
Consumo di energia per lavaggio | 1,05 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 840 mm |
Peso | 75 kg |