Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Grigio |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | |
Angolo di apertura della porta | 125° |
Display incorporato | |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Certificazione | CE, VDE | Prestazione |
Capacità netta totale | 368 L |
Capacità lorda totale | 400 L |
Classe climatica | SN-T |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB | Frigorifero |
Capacità netta frigorifero | 279 L |
Capacità lorda frigorifero | 290 L |
Luce interna | |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 3 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | |
Numero di balconcini | 3 |
Porta bottiglie | |
Funzione Super Cool | Congelatore |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 89 L |
Capacità lorda congelatore | 110 L | Congelatore |
Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | |
Vaschetta del ghiaccio | Zona fresca |
Compartimento zona fresca | |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 24 L | Ergonomia |
Allarme porta aperta | |
Allarme di temperatura | |
Indicazione errore | |
Piedini regolabili | |
Defrost water drain | |
Lunghezza cavo | 2,4 m | Gestione energetica |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 238 kWh |
Carico di collegamento | 100 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A | Dimensioni e peso |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 660 mm |
Altezza | 2030 mm |
Larghezza con porta aperta | 60 cm |
Profondità con porta aperta | 121 cm |
Peso | 72,6 kg |
Larghezza imballo | 670 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 2100 mm |
Peso dell'imballo | 78,6 kg |
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Grigio |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | |
Angolo di apertura della porta | 125° |
Display incorporato | |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Certificazione | CE, VDE | Prestazione |
Capacità netta totale | 368 L |
Capacità lorda totale | 400 L |
Classe climatica | SN-T |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB | Frigorifero |
Capacità netta frigorifero | 279 L |
Capacità lorda frigorifero | 290 L |
Luce interna | |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 3 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | |
Numero di balconcini | 3 |
Porta bottiglie | |
Funzione Super Cool | Congelatore |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 89 L |
Capacità lorda congelatore | 110 L | Congelatore |
Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | |
Vaschetta del ghiaccio | Zona fresca |
Compartimento zona fresca | |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 24 L | Ergonomia |
Allarme porta aperta | |
Allarme di temperatura | |
Indicazione errore | |
Piedini regolabili | |
Defrost water drain | |
Lunghezza cavo | 2,4 m | Gestione energetica |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 238 kWh |
Carico di collegamento | 100 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A | Dimensioni e peso |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 660 mm |
Altezza | 2030 mm |
Larghezza con porta aperta | 60 cm |
Profondità con porta aperta | 121 cm |
Peso | 72,6 kg |
Larghezza imballo | 670 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 2100 mm |
Peso dell'imballo | 78,6 kg |