Design | |
---|---|
Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
Dimensioni della zona cottura 1 (L x P) | 180 x 280 mm |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1800 \ 2000 |
Accensione del piano cottura 1 | 3100 \ 3700 |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
Diametro del fornello/zona cottura 2 | 180 mm |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1800 W |
Zona di cottura con booster 2 | 3100 W |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Cottura a fuoco lento |
Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
Diametro del fornello/zona cottura 3 | 145 mm |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1400 W |
Zona di cottura con booster 3 | 2200 W |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
Diametro del fornello/zona cottura 4 | 210 mm |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2200 W |
Zona di cottura con booster 4 | 3700 W | Design |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile, Bianco |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
Colore della montatura | Acciaio inossidabile | Prestazione |
Funzione boost | |
Numero di livelli energia | 17 |
Riconoscimento della pentola | |
Certificazione | AENOR, CE | Ergonomia |
Tipo di controllo | Touch |
Posizione di controllo | Frontale superiore |
Timer | |
Spegnimento di sicurezza automatico | |
Indicatore di calore residuo | Gestione energetica |
Potenza aggregata (elettrica) | 7400 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Dimensioni e peso |
Larghezza | 606 mm |
Profondità | 527 mm |
Altezza | 51 mm |
Peso | 13 kg |
Lunghezza cavo | 1,1 m |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 50 cm |
Altezza del compartimento | 5,1 cm |
Peso dell'imballo | 14 kg |