Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Pannellabile | |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 2,05 m |
Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket | Prestazione |
Emissione acustica | 45 dB |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Notte, Rapido |
Numero di coperti | 9 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe emissione rumore | C |
Ciclo | 220 min |
Partenza differita | |
Partenza ritardata | 24 h |
Sistema di sicurezza Aquastop | |
Extra asciutto | Ergonomia |
Piedini regolabili | |
Regolazione piedini | 6 cm |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | |
Luce interna | Gestione energetica |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo di acqua per ciclo | 8,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 70 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Tipo G | Dimensioni e peso |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 29,5 kg |
Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
Larghezza del compartimento | 45 cm |
Profondità del compartimento | 61 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Larghezza | 448 mm |
Peso dell'imballo | 31,2 kg | Dettagli tecnici |
Certificati di sostenibilità | CE, VDE |
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Pannellabile | |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 2,05 m |
Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket | Prestazione |
Emissione acustica | 45 dB |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Notte, Rapido |
Numero di coperti | 9 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe emissione rumore | C |
Ciclo | 220 min |
Partenza differita | |
Partenza ritardata | 24 h |
Sistema di sicurezza Aquastop | |
Extra asciutto | Ergonomia |
Piedini regolabili | |
Regolazione piedini | 6 cm |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | |
Luce interna | Gestione energetica |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo di acqua per ciclo | 8,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 70 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Tipo G | Dimensioni e peso |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 29,5 kg |
Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
Larghezza del compartimento | 45 cm |
Profondità del compartimento | 61 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Larghezza | 448 mm |
Peso dell'imballo | 31,2 kg | Dettagli tecnici |
Certificati di sostenibilità | CE, VDE |