Forno | |
---|---|
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Largo |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 89 L |
Capacità netta del forno | 89 L |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | |
Range del termostato del forno | 50 - 250 °C |
Cottura a convezione | |
Cottura a microonde | |
Cottura a vapore | |
Cucina convenzionale | |
Rotisserie | |
Funzione di scongelamento del forno | |
Funzione riscalda | |
Funzione mantieni al caldo | Design |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola |
Posizione di controllo | In alto a destra |
Display incorporato | Design |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Acciaio inossidabile |
Porta forno estraibile | |
Numero di pannelli di vetro | 2 | Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | A |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 106,5 |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,98 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 1,05 kWh | Illuminazione |
Luce interna | Dimensioni e peso |
Larghezza | 893 mm |
Profondità | 563 mm |
Altezza | 477 mm |
Peso | 37 kg |
Larghezza del compartimento | 86 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 48 cm | Contenuto dell'imballo |
Teglia da forno |