Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Piano cottura |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | No |
Posizione di controllo | Frontale |
Vano portaoggetti | Sì |
Posizione del vano di conservazione | Fondo |
Tipo di vano di conservazione | Cassetto portaoggetti |
Certificazione | CE |
Fornello | |
Tipo di piano cottura | Ceramica |
Numero totale elementi piano cottura | 4 |
Numero di piastre elettriche | 4 |
Accensione elettronica | Sì |
Tipo di accensione elettronica | Accensione con manopola |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1200 W |
Diametro del fornello/zona cottura 1 | 140 mm |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1800 W |
Diametro del fornello/zona cottura 2 | 180 mm |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Piccolo |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1200 W |
Diametro del fornello/zona cottura 3 | 140 mm |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1800 W |
Diametro del fornello/zona cottura 4 | 180 mm |
Numero di livelli energia | 9 |
Indicatore di calore residuo | Sì |
Forno | |
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Posizione del forno | Fondo |
Capacità netta del forno | 54 L |
Grill | Sì |
Rivestimento interno del forno | Smaltato |
Materiale della porta del forno | Vetro |
Numero di pannelli di vetro | 2 |
Porta fredda | Sì |
Finestra visuale | Sì |
Numero di posizioni della mensola | 4 |
Cottura a convezione | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,84 kWh |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,76 kWh |
Potenza aggregata (elettrica) | 7800 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 870 mm |
Peso | 46 kg |