Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Colore pannello di controllo | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Lunghezza cavo | 1,3 m |
Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
Riempimento acqua | Freddo |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Prestazione | |
Emissione acustica | 44 dB |
Programmi speciali | Eco 50 ºC, Intensive 65 ºC, Prelavaggio, Rapido |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Noise emission class | B |
Temperatura (max) | 65 °C |
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
Ciclo | 190 min |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 12 h |
Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 12 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Mezzo carico | No |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E (A++) |
Consumo di energia per ciclo | 0,934 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Energy consumption per 100 cycles | 95 kWh |
Carico di collegamento | 1900 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 555 mm |
Altezza | 820 mm |
Peso | 35,5 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
Larghezza | 598 mm |
Peso dell'imballo | 37,5 kg |