Peso | 36,7 kg |
---|---|
Dimensioni | 590 × 450 × 850 cm |
Posizionamento Dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore Della Porta | Argento |
Colore Pannello Di Controllo | Argento |
Lunghezza Cavo (M) | 1,3 |
Lunghezza Tubo Di Scarico (M) | 1,5 |
Regolazione Cestello Superiore | Sì |
Numero Di Coperti (Coperti) | 10 |
Classe Emissione Rumore | D |
Programmi Speciali | Prelavaggio |
Ciclo (Min) | 240 |
Temperatura Massima Dell'acqua Calda (°C) | 60 |
Durata Modalità Sempre-Acceso (Left-On) (Min) | 12 |
Autopulizia | No |
Indicatore Del Tempo Rimanente | No |
Indicatore Sale | No |
Wi-Fi Comandato | No |
Consumo Di Acqua Per Ciclo (L) | 11,5 |
Scala Di Efficienza Energetica | Da A a G |
Carico Di Collegamento (W) | 1900 |
Consumi (Modalità Spento) (W) | 0,5 |
Frequenza Di Ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (Mm) | 450 |
Altezza (Mm) | 850 |
Larghezza Del Compartimento (Cm) | 60 |
Altezza Del Compartimento (Minima) (Cm) | 82 |
Peso Dell'imballo (Kg) | 36,7 |
Tipo Di Regolazione Dei Piedi | Anteriore e posteriore |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Display Incorporato | No |
Tipo Di Controllo | Pulsanti, Manopola |
Lunghezza Tubo Interno (M) | 1,55 |
Regolazione Cestello | Superiore |
Tipologia Compartimento Posate | Cestello |
Quantità Programmi Di Lavaggio | 6 |
Emissione Acustica (DB) | 51 |
Temperatura (Max) (°C) | 60 |
Sistema Di Sicurezza Aquastop | No |
Partenza Differita | Sì |
Mezzo Carico | Sì |
Piedini Regolabili | Sì |
Allarme | No |
Spia Brillantante | No |
Classe Efficienza Energetica | F |
Consumo Energetico Per 100 Cicli (KWh) | 84 |
Consumo Di Energia Per Ciclo (KWh) | 0,834 |
Consumo Energetico Modalità Sempre Acceso (Left-On) (W) | 5 |
Tensione Di Ingresso AC (V) | 220 ? 240 |
Corrente (A) | 10 |
Profondità (Mm) | 590 |
Peso (Kg) | 34,9 |
Profondità Del Compartimento (Cm) | 59 |
Altezza Del Compartimento (Massima) (Cm) | 90 |
Classe Efficacia Di Asciugatura | A |
Classe Efficacia Di Lavaggio | A |
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Colore della porta | Argento |
Colore pannello di controllo | Argento |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | |
Lunghezza cavo | 1,3 m |
Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
Regolazione cestello | Superiore |
Regolazione cestello superiore | |
Tipologia compartimento posate | Cestello | Prestazione |
Emissione acustica | 51 dB |
Programmi speciali | Prelavaggio |
Numero di coperti | 10 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe emissione rumore | D |
Temperatura (max) | 60 °C |
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
Ciclo | 240 min |
Partenza differita | |
Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 12 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | |
Mezzo carico | |
Autopulizia | Ergonomia |
Piedini regolabili | |
Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
Indicatore del tempo rimanente | Ergonomia |
Allarme | |
Indicatore sale | |
Spia brillantante | |
Wi-Fi comandato | Gestione energetica |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo di energia per ciclo | 0,834 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 11,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 84 kWh |
Carico di collegamento | 1900 W |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A | Dimensioni e peso |
Profondità | 590 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 34,9 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 59 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
Larghezza | 450 mm |
Peso dell'imballo | 36,7 kg | Altre caratteristiche |
Classe efficacia di lavaggio | A |
Classe efficacia di asciugatura | A |