Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
Rapporto luminosità massima | 90% | Sintonizzatore TV |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | TV Smart |
Smart TV | |
Internet TV | |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Supporto Apple AirPlay 2 | |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | |
Smart modes | Gioco, Film, Naturale | Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus | Collegamento in rete |
Wi-Fi | |
Collegamento ethernet LAN | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | |
Bluetooth | |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Miracast | |
Browsing | Design |
Montaggio standard VESA | |
Colore del prodotto | Nero | Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | |
Funzione Televideo | |
Funzione sottotitoli | |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Supporto IPv6 | |
Supporto MBR | |
ConnectShare (HDD) | |
ConnectShare (USB) | Connettività |
HDMI Quick Switch | |
Audio Return Channel (ARC) | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | Connettività |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Common interface Plus (CI+) | |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | Caratteristiche di gestione |
Electronic Programme Guide (EPG) | |
On Screen Display (OSD) | |
Numero di lingue OSD | 27 |
Spegnimento automatico | |
Funziona con Amazon Alexa | |
Funziona con Google Assistant | |
Funziona con Samsung Bixby | Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 103 kWh |
Consumi | 84 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 132 kWh |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 46,7 W |
Consumo energetico (max) | 145 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1230,5 mm |
Profondità (con supporto) | 250,2 mm |
Altezza (con supporto) | 782,8 mm |
Peso (con supporto) | 14,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 123 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,95 cm |
Altezza(senza supporto) | 70,7 cm |
Peso (senza supporto) | 13,9 kg | Dati su imballaggio |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | |
Tipo telecomando | TM1240A |
Manuale elettronico | |
Larghezza imballo | 1386 mm |
Profondità imballo | 158 mm |
Altezza imballo | 843 mm |
Peso dell'imballo | 18,6 kg |
Tipo di imballo | Scatola | Altre caratteristiche |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) |