In offerta!
520,74€
Esaurito
Avvisami quando un articolo è di nuovo disponibile.
Avvisami quando disponibile.
Descrizione
Hisense RB438N4BF3. Installazione: Libera installazione. Capacità netta totale: 352 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 252 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 100 L, Capacità di congelamento: 12 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D (A+++)
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Tecnologia Inverter | Sì |
Certificazione | CE + GS |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 352 L |
Capacità lorda totale | 384 L |
Classe climatica | SN-T |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Emissione acustica | 38 dB |
Funzione vacanza | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 252 L |
Capacità lorda frigorifero | 267 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 100 L |
Capacità lorda congelatore | 117 L |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 22 L |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D (A+++) |
Consumo energetico annuo | 175 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Alimentazione | Elettrico |
Informazioni aggiuntive
Peso | 73 kg |
---|---|
EAN | 6921727025678 |
MARCA | Hisense |