690,80€
Esaurito
Avvisami quando un articolo è di nuovo disponibile.
Avvisami quando disponibile.
Descrizione
Lavastoviglie da Incasso Siemens SN658X00ME
Classe Energetica A+++
Capacità 14 coperti
Classe Efficacia Asciugatura A
Consumo Energetico 237 kWh/anno
Consumo Aqua 2660 litri/anno
Rumorosità 41 dBA
8 Programmi:
– Intensivo 70°C
– Auto 45-65°C
– Eco 50°C
– Silence 50°C
– Breve 60°C
– Bicchieri 40°C
– Rapido 45°C
– Prelavaggio
Programma di manutenzione della macchina
4 Programmi speciali:
– Intensive Zone
– VarioSpeedPlus
– IgienePlus
– Shine&Dry
Partenza ritardata 1-24h
TimeLight
Indicatore esaurimento sale e brillantante
Segnale acustico di fine programma
Terzo cestello
Cestelli VarioFlex con Touchpoints colorati
Dispositivo Up&Down a 3 livelli
EcoDosage
Scambiatore di calore
Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Vasca interna in acciaio inox
Sistema Idraulico SpeedMatic
Sistema automatico di riconoscimento del detersivo Multitab
Sicurezza bambini
Sicurezza AquaStop
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Non applicabile |
Colore pannello di controllo | Nero |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Certificazione | CE, VDE |
Prestazione | |
Numero di coperti | 14 coperti |
Emissione acustica | 41 dB |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 195 min |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Timer integrato | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Funzione AquaSensor | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Classe efficacia di lavaggio | A |
Programmi speciali | Auto 45-65 ºC, Economico, Vetro/Delicati, Intensivo |
Ergonomia | |
Filtro auto-pulente | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Consumo di energia per ciclo | 0,83 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Consumo energetico annuo | 237 kWh |
Consumo d’acqua totale annuo | 2660 L |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 47 kg |
Larghezza | 598 mm |
Larghezza imballo | 670 mm |
Profondità imballo | 680 mm |
Altezza imballo | 880 mm |
Peso dell’imballo | 50 kg |
SITO UFFICIALE 
Informazioni aggiuntive
Peso | 63 kg |
---|---|
EAN | 4242003776896 |
MARCA | Siemens |