Bullet Points AEG LTR6G72E Lavatrice a carica dall'alto serie 6000 ProSense® 7 kg:
Tecnologia ProSense®: consumi ottimizzati in base a ogni carico
Goditi la sensazione di vestiti più morbidi.
Personalizza la durata dei cicli di lavaggio con il pulsante TimeSave.
Sistema di apertura controllata per un accesso sicuro, sempre
L'erogatore Liquidose rilascia il detersivo esattamente al momento giusto.
Descrizione breve AEG LTR6G72E Lavatrice a carica dall'alto serie 6000 ProSense® 7 kg:
Lavatrice a carica dall'alto serie 6000 ProSense® 7 kg
AEG LTR6G72E Lavatrice a carica dall'alto serie 6000 ProSense® 7 kg:
Protezione quotidiana dei tuoi capi classici
Grazie alla tecnologia ProSense® delle lavatrici con carica dall'alto AEG Serie 6000, ogni carico viene pesato per personalizzare ogni ciclo di lavaggio. Viene impostato il minimo tempo necessario per ottenere un pulito profondo. I capi si conservano e il design compatto ottimizza lo spazio.
Descrizione breve AEG LTR6G72E Lavatrice a carica dall'alto serie 6000 ProSense® 7 kg:
AEG LTR6G72E Lavatrice a carica dall'alto serie 6000 ProSense® 7 kg, Caricamento dall'alto, 7 kg, B, 77 dB, 1200 Giri/min, E
Descrizione estesa AEG LTR6G72E Lavatrice a carica dall'alto serie 6000 ProSense® 7 kg:
AEG LTR6G72E Lavatrice a carica dall'alto serie 6000 ProSense® 7 kg. Tipo di carica: Caricamento dall'alto. Capacità cestello: 7 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 77 dB, Velocità di centrifuga massima: 1200 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 400 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 890 mm. Classe efficienza energetica: E
Design | |
|---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di display | LCD |
Certificazione | senza certificazione |
Volume cestello | 42 L |
Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Bianco |
Cerniera porta | In alto |
Apertura della porta | Apertura superiore |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Tecnologia Inverter | No |
Tipo di controllo | Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 435 mm |
Peso dell'imballo | 59 kg |
Profondità imballo | 690 mm |
Altezza imballo | 965 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 58 kg |
Altezza | 890 mm |
Profondità | 600 mm |
Larghezza | 400 mm |
Ergonomia | |
Piedini regolabili | Si |
Indicatore del tempo rimanente | Si |
Contenitore di detersivo liquido | Si |
Numero di piedini regolabili | 2 |
Sistema di dosaggio automatico | No |
Pulsante on/off | Si |
Gestione energetica | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 90,8 |
Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
Consumo di energia per lavaggio | 0,783 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 41 L |
Classe efficienza energetica | E |
Corrente | 10 A |
Consumi (modalità stand-by) | 0,48 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 2200 W |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Consumi (modalità spento) | 0,48 W |
Consumo energetico per 100 cicli | 78 kWh |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | Tecnologia ProSense |
Prestazione | |
Partenza differita | Si |
Sistema di sicurezza Aquastop | Si |
Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
Umidità residua | 53,6% |
Programmi di lavaggio | Vapore, Esterno |
Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
Durata del ciclo (max) | 205 min |
Sistema di controllo schiuma | Si |
Funzione stiratura facile | Si |
Opzione rimuovi macchia | Si |
Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
Capacità cestello | 7 kg |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Classe emissione rumore | C |
Dati logistici | |
Volume del pacco | 289650 cm³ |