Colore Acciaio
Caratteristiche
Capacità 71 Lt
Display Icon LED
Temperatura Massima 275 °C
5 Elementi Riscaldanti + Ventilazione
2 Grill (fino a 2700 W)
5 Posizioni di Cottura
Chiusura Porta Soft
Doppia Illuminazione Alogena
Sistema di Pulizia AquaClean
Termosonda
Programmi di Cottura
Resistenza Superiore + Inferiore
Grill
Grill Grande
Grill Ventilato
Aria Calda 3D + Riscaldamento Inferiore
Aria Calda 3D
Riscaldamento Inferiore Ventilato
Cottura a Fasi Combinate
Programmi di Cottura Extra
Scaldastoviglie
Scongelamento
Preriscaldamento Rapido
Classe Energetica A+
Potenza (W) 3400
(V) 220 – 240
(Hz) 50 – 60
Dimensioni Prodotto (cm) 59,7 x 56,8 x 59,7
Peso Prodotto (Kg) 42,6
Accessori Inclusi
1 Griglia
1 Leccarda Profonda
1 Leccarda Bassa
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
Numero di griglie | 1 |
Tipo di display | LED |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Resistente alle ditate | Si |
Materiale della porta | Vetro, Acciaio inox |
Porta di vetro rimovibile | Si |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 700 mm |
Peso dell'imballo | 42,6 kg |
Profondità imballo | 660 mm |
Altezza imballo | 700 mm |
Macchina del pane | |
Capacità di produzione di pane | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 37,4 kg |
Altezza | 595 mm |
Profondità | 546 mm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 56 cm |
Larghezza | 597 mm |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Forno | |
Grill | Si |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Aria calda 3D | Si |
Numero di posizioni della mensola | 5 |
Funzione mantieni al caldo | No |
Numero di forni | 1 |
Autopulizia | Si |
Temperatura massima (convenzionale) | 275 °C |
Funzione di scongelamento del forno | Si |
Funzione del grill ventilato | Si |
Funzione riscalda | No |
Tecnologia di pulizia | AquaClean |
Capacità interna forno totale | 73 L |
Capacità netta del forno | 73 L |
Grill a tutta superficie | No |
Dimensione del forno | Media |
modalità ECO | Si |
Potenza totale del forno | 3400 W |
Grigliatura ad aria calda | Si |
Cottura a microonde | No |
Riscaldamento inferiore + convezione (modalità singola) | Si |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Si |
Cottura a vapore | No |
Illuminazione | |
Luce interna | Si |
Ergonomia | |
Sonda per cibo | Si |
Wi-Fi comandato | No |
Gocciolatoio | Si |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 3400 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Corrente | 16 A |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,94 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,7 kWh |