Bullet Points Beko BCSA285K4SN1 Da incasso 271 L Bianco:
Bianco Da incasso 271 L
193 L LED Luce interna
78 L Posto in basso 4* 3,6 kg/24h
E 225 kWh B 35 dB
Descrizione breve Beko BCSA285K4SN1 Da incasso 271 L Bianco:
Statico, 271L, LED, 78L, 225kWh, 35dBA, SN-T, 540x1775x545mm
Descrizione breve Beko BCSA285K4SN1 Da incasso 271 L Bianco:
Beko BCSA285K4SN1, 271 L, SN-ST, 35 dB, 3,6 kg/24h, E, Bianco
Descrizione estesa Beko BCSA285K4SN1 Da incasso 271 L Bianco:
Beko BCSA285K4SN1. Capacità netta totale: 271 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 193 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 78 L, Capacità di congelamento: 3,6 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 225 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
|---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Porte reversibili | Si |
Tipo di cerniera della porta | Cerniera scorrevole |
Materiale ripiano | Vetro |
Maniglie da incasso | Si |
Display incorporato | No |
Compressore inverter lineare | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Tecnologia Inverter | Si |
Numero di porte | 2 porta/porte |
Scompartimento centrale | |
Scompartimento di mezzo | No |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 575 mm |
Peso dell'imballo | 60,8 kg |
Profondità imballo | 600 mm |
Altezza imballo | 1870 mm |
Congelatore | |
Capacità di congelamento | 3,6 kg/24h |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Capacità netta congelatore | 78 L |
Vaschetta del ghiaccio | Si |
Funzione congelamento veloce | No |
Punteggio | 4* |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
No Frost (congelatore) | No |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Controllo elettronico | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 193 L |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | Si |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Compartimento antibatterico | No |
No Frost (frigorifero) | No |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Porta uova | Si |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 56 kg |
Altezza del compartimento (massima) | 178,8 cm |
Altezza | 1775 mm |
Profondità | 545 mm |
Profondità del compartimento | 55,5 cm |
Altezza del compartimento | 178,8 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 177,8 cm |
Larghezza | 540 mm |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Zona fresca | |
Tecnologia HarvestFresh | No |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Si |
Gestione energetica | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 225 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d'energia | 0,616 kWh/24h |
Prestazione | |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità netta totale | 271 L |
Capacità lorda totale | 285 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Dispenser acqua | No |
Emissione acustica | 35 dB |
Funzione vacanza | No |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | B |
Termostato regolabile | Si |