Bosch HBA513BS1 Forno elettrico cm. 60 - inox/nero
Cottura uniforme, fino a 3 livelli.
Da oggi potrai preparare tre pietanze contemporaneamente nel tuo forno. La funzione Aria Calda 3D distribuisce il calore in modo rapido e uniforme senza che odori e sapori si mescolino tra loro.
Dati generali
- Tipo di display Comandi tramite manopola e display a LED rosso
- Numero di funzioni e combinazioni di cottura 5
- Intervallo di temperature impostabile (°C) 50-275 °C
- impulsi di vapore no
- Sistema di pulizia No
- Sistema di guide estraibili Accessorio supplementare
- Cerniera porta in basso
- Volume 71 l
- Classe di efficienza energetica A
- Dispositivo di sicurezza sicurezza bambino
- Accessori inclusi 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Tipo di spina Schuko
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 120,0 cm
- Tensione 220-240 V
- Potenza 3.400 W
- Corrente 16 A
Dimensioni
- Dimensioni (AxLxP) 595 x 594 x 548 mm
- Altezza minima della nicchia 585 mm
- Altezza massima della nicchia 595 mm
- Larghezza minima della nicchia 560 mm
- Larghezza massima della nicchia 568 mm
- Profondità della nicchia 550 mm
- Peso netto 30,6 kg
Comfort
- Preriscaldamento rapido sì
- Funzione pizza no
- Funzione Crisp no
- Funzione frittura ad aria no
- Open Assist - apertura della porta tramite controllo vocale No
- Illuminazione della cavità Alogena
- Aria calda Aria calca 3D
- HomeConnect no
Design | |
|---|---|
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Area della superficie effettiva del vassoio | 1290 cm² |
Tipo di display | LED |
Certificazione | CE, VDE |
Ventola di raffredamento porta forno | Si |
Numero di pannelli di vetro | 2 |
Temperatura porta (Max) | 50 °C |
Manopole retrattili | Si |
Porta fredda | No |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Numero di griglie | 1 |
Cerniera porta | In basso |
Lunghezza cavo | 1,2 m |
Materiale della porta | Vetro |
Posizione di controllo | Frontale |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Peso dell'imballo | 32,8 kg |
Profondità imballo | 690 mm |
Altezza imballo | 675 mm |
Macchina del pane | |
Capacità di produzione di pane | No |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Dimensioni e peso | |
Peso | 30,6 kg |
Altezza | 595 mm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 480 x 415 x 357 mm |
Profondità | 548 mm |
Profondità con porta aperta | 104 cm |
Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 59,5 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 58,5 cm |
Larghezza | 594 mm |
Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
Forno | |
Range del termostato del forno | 50 - 275 °C |
Grill | Si |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Aria calda 3D | Si |
Metodo di cottura in forno | Ventilato |
Funzione mantieni al caldo | No |
Numero di forni | 1 |
Autopulizia | No |
Temperatura massima (convenzionale) | 275 °C |
Funzione di scongelamento del forno | No |
Quantità di programmi di cottura | 5 |
Rotisserie | No |
Riscaldamento veloce | Si |
Capacità interna forno totale | 71 L |
Capacità netta del forno | 71 L |
Dimensione del forno | Media |
Potenza totale del forno | 3400 W |
Cottura a microonde | No |
Cottura a convezione | Si |
Cucina convenzionale | Si |
Funzione cottura pizza | No |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Si |
Temperatura massima (convezione) | 275 °C |
Cottura a vapore | No |
Contenuto dell'imballo | |
Numero di teglie da forno | 1 |
Illuminazione | |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | Alogena |
Ergonomia | |
Valvola di sicurezza | No |
Tangential cooling fan | Si |
Tipo di timer | Digitale |
Wi-Fi comandato | No |
Indicatori LED | No |
Orologio integrato | Si |
Controllo genitori | Si |
Segnale fine cottura | No |
Tipo di orologio | Elettronico |
Gestione energetica | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,3 |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
Carico di collegamento | 3400 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Corrente | 16 A |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,97 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh |
Prestazione | |
Termostato regolabile | Si |