Frigorifero con congelatore a libera installazione - cm. 60 h 186 - lt. 302 - inox - KGN36NLEA - BOSCH
Dati tecnici
Frigo-congelatore da libero posizionamento
Caratteristiche principali
NoFrost
Vecchia classe di efficienza energetica: A++
Nuova classe di efficienza energetica: E
Controllo elettronico a LED
Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
Sistema Multi-Air-Flow
Capacità netta totale: 302 litri
Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
Dimensioni in cm (hxlxp): 186 x 60 x 66
Cerniere a destra, reversibili
I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità
Vano frigorifero
Capacità netta frigorifero: 215 litri
Luce LED a luminosità crescente nel comparto frigorifero
Vano congelatore****
Capacità netta congelatore****: 87 litri
FreshSense: la temperatura perfetta di conservazione
Grazie alle condizioni di conservazione ottimali, gli alimenti mantengono la consistenza ideale; il gelato, per esempio, non è né troppo morbido, né troppo duro. Una temperatura costante all'interno del frigorifero è un fattore decisivo per ottenere maggiore freschezza e aroma. I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente la temperatura ambiente, del frigorifero e del congelatore. Ne deriva una temperatura costante nel frigorifero, indipendentemente dalla temperatura esterna.
Design | |
|---|---|
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Cerniera porta | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Porte reversibili | Si |
Display incorporato | No |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Nome del colore | Metal look |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 670 mm |
Peso dell'imballo | 67,7 kg |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 1920 mm |
Congelatore | |
Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità lorda congelatore | 110 L |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Capacità netta congelatore | 89 L |
Vaschetta del ghiaccio | Si |
Funzione congelamento veloce | Si |
Punteggio | 4* |
Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Si |
No Frost (congelatore) | Si |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 216 L |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Porta bottiglie | No |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Capacità lorda frigorifero | 219 L |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Si |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
No Frost (frigorifero) | Si |
Numero di balconcini | 3 |
Porta uova | No |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 62 kg |
Altezza | 1860 mm |
Profondità | 660 mm |
Larghezza con porta aperta | 60 cm |
Profondità con porta aperta | 121 cm |
Larghezza | 600 mm |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Si |
Ergonomia | |
Lunghezza cavo | 2,4 m |
Piedini regolabili | Si |
Allarme porta aperta | Si |
Allarme di temperatura | Si |
Indicazione errore | Si |
Defrost water drain | No |
Gestione energetica | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
Carico di collegamento | 100 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Classe efficienza energetica | E |
Corrente | 10 A |
Consumo energetico annuo | 239 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Prestazione | |
Certificazione | CE, VDE |
Capacità netta totale | 305 L |
Capacità lorda totale | 329 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Emissione acustica | 42 dB |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | D |