Grazie ad EfficientDry, la porta della lavastoviglie SMS4EVI08E si apre automaticamente alla fine del lavaggio migliorando il processo di asciugatura e fa si che i piatti si raffreddino lentamente così da poterli riporre senza il bisogno di asciugarli di nuovo a mano.
Design | |
|---|---|
Pannellabile | No |
Numero di cestini | 2 cestello/i |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Tipo di portaposate | Bosch VarioDrawer |
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Acciaio inox |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Addolcitore d'acqua integrato | Si |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Regolazione cestello | Superiore |
Colore pannello di controllo | Argento |
Materiale vasca | Plastica |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Regolazione cestello superiore | Si |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Peso dell'imballo | 52,9 kg |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza imballo | 880 mm |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Dimensioni e peso | |
Peso | 51,3 kg |
Altezza | 845 mm |
Profondità | 600 mm |
Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
Larghezza | 600 mm |
Ergonomia | |
Indicatore luminoso del pavimento | No |
Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect |
Piedini regolabili | Si |
Assistente dosaggio | Si |
Indicatore programma LED | No |
Wi-Fi comandato | Si |
Regolazione piedini | 2 cm |
Spia brillantante | Si |
Filtro auto-pulente | Si |
Protezione per i bambini | Si |
Indicatore del tempo rimanente | Si |
Indicatore sale | Si |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
Gestione energetica | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 37,9 |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
Classe efficienza energetica | B |
Corrente | 10 A |
Consumo di energia per ciclo | 0,645 kWh |
Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Sistema di asciugatura | Heat exchanger/Drying assistant |
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Ciclo | 235 min |
Partenza differita | Si |
Sistema di sicurezza Aquastop | Si |
Mezzo carico | Si |
Protezione vetro | Si |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 65°C, Silent 50°C |
Numero di coperti | 14 coperti |
Programmi automatici | Si |
Funzione AquaSensor | Si |
Riconoscimento automatico carichi | No |
Partenza ritardata | 24 h |
Prestazioni di asciugatura | B |
Temperatura (max) | 70 °C |
Emissione acustica | 44 dB |
Sistema protezione traboccamento acqua | Si |
Classe emissione rumore | B |