Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola, Touch |
Volume cestello | 125 L |
Display incorporato | |
Tipo di display | LED |
Materiale cestello | Galvanizzato |
Scarico per la condensa integrato | |
Controllo elettronico | |
Certificazione | Woolmark | Prestazione |
Capacità cestello | 8 kg |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Programmi di asciugatura | Lana |
Ciclo | 180 min |
Emissione acustica | 69 dB |
Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 0,8 kWh | Ergonomia |
Partenza differita | |
Partenza ritardata | 24 h |
Indicatore del tempo rimanente | |
Allarme | |
Piedini regolabili | Ergonomia |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Bluetooth | |
Wi-Fi comandato | Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a C |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,85 W |
Consumi (modalità spento) | 0,45 W |
Consumo energetico | 1,4 kWh |
Consumo energetico annuo | 177 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) | Dimensioni e peso |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 585 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 43,2 kg | Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 596 mm |
Profondità imballo | 585 mm |
Altezza imballo | 850 mm |
Peso dell'imballo | 45 kg | Dettagli tecnici |
Ubicazione serbatoio acqua | Porta |
Outlet water hose |