Lavatrice carica dll'alto EW6T562L da libera installazione con capacità 6 kg. Regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile. La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli. Ottieni un lavaggio completo in meno tempo con l'opzione TimeSave. Premi il pulsante per ridurre la durata del ciclo di lavaggio fino al 50%. I tuoi capi sintetici e di cotone saranno puliti con la stessa efficienza, nella metà del tempo. La funzione partenza ritardata ti consente di prendere controllo del tuo bucato. Puoi posticipare l'orario di inizio del ciclo di lavaggio, in modo tale che alla fine i capi puliti non rimangano nel cestello per ore. Ora puoi sperimentare il bucato che si adatta alle tue esigenze. Lava in lavatrice i tuoi capi di lana con totale serenità, usando il nostro ciclo certificato Woolmark Blue. I capi sono trattati con la stessa delicatezza e attenzione di un lavaggio a mano. In questo modo i tessuti mantengono la loro forma e morbidezza, permettendoti di indossare i tuoi capi preferiti più a lungo. Classe energetica : D. Dimensioni AxLxP (mm) : 890x400x600 mm. Colore: bianco.
Design | |
|---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di display | LED |
Cerniera porta | In alto |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Volume cestello | 42 L |
Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tecnologia Inverter | No |
Tipo di controllo | Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 435 mm |
Peso dell'imballo | 60 kg |
Profondità imballo | 690 mm |
Altezza imballo | 965 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 58 kg |
Altezza | 908 mm |
Profondità | 599 mm |
Larghezza | 397 mm |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Si |
Piedini regolabili | Si |
Indicatore del tempo rimanente | Si |
Numero di piedini regolabili | 2 |
Gestione energetica | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 79,8 |
Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
Consumo di energia per lavaggio | 0,646 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 40 L |
Classe efficienza energetica | D |
Consumi (modalità spento) | 0,48 W |
Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,48 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Partenza differita | Si |
Velocità di centrifuga massima | 1151 Giri/min |
Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
Umidità residua | 53,5% |
Partenza ritardata | 20 h |
Programmi di lavaggio | Cotone, Vapore, Sintetico |
Capacità cestello | 6 kg |
Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
Durata del ciclo (max) | 197 min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Classe emissione rumore | C |
Sistema di bilanciamento carico | Si |
Dati logistici | |
Volume del pacco | 289650 cm³ |