Cuisine Electrolux LKR620066W cm. 60 - 4 zones à induction - blanc
Caractéristiques
Four électrique
Minuteur
CoolDoor (porte froide avec 2 vitres réfléchissant la chaleur)
Vernis à ongles Clear 'n Clean
Allumage automatique intégré au bouton
Compartiment à outils
Couleur esthétique : Blanc
Propriété
Type de plaque de cuisson : Électrique vitrocéramique
Nombre de brûleurs : 4
Type de four : Électrique
Volume utile du compartiment du four (lt) : 57
Classe d'efficacité énergétique : A
Installation
Dimensions de la cuisine (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 600x600x858mm
Poids net (kg) : 42
Cuisson par chaleur tournante – répartit la chaleur uniformément
Avec la cuisson par convection, le ventilateur répartit la chaleur uniformément sur le haut et le bas de la cavité du four, pour des résultats plus uniformes.
Plaque de cuisson électrique : pour une cuisson rapide
La plaque de cuisson électrique est facile et rapide à nettoyer grâce aux zones en céramique qui chauffent rapidement et en profondeur, pour une cuisson sans tracas.
Plaque de cuisson en émail noir : durable et facile à nettoyer
La plaque de cuisson en émail noir est fabriquée avec le meilleur matériau pour la cuisson au four. Robuste, durable et facile à nettoyer, il facilite la cuisine.
Une porte vitrée facile à nettoyer
La vitre de la porte du four est facile à nettoyer. Vous pouvez retirer complètement la porte et la vitre, pour tout nettoyer rapidement.
Le four le plus simple et le plus pratique à nettoyer !
Les supports amovibles permettent plus que jamais un nettoyage complet du four, même dans les coins les plus difficiles, en moins de temps et avec moins d'effort.
Design | |
|---|---|
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tipo di prodotto | Cucina |
Colore del manico | Bianco |
Posizione di controllo | Frontale |
Display incorporato | No |
Tipo di controllo | Manopola |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 665 mm |
Peso dell'imballo | 45 kg |
Profondità imballo | 940 mm |
Altezza imballo | 710 mm |
Fornello | |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
Accensione elettronica | Si |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
Indicatore di calore residuo | Si |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1200 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2300 W |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
Diametro del fornello/zona cottura 3 | 140 mm |
Facile da pulire (piastra) | Si |
Tipo di accensione elettronica | Accensione automatica |
Diametro del fornello/zona cottura 2 | 140 mm |
Diametro del fornello/zona cottura 1 | 210 mm |
Impostazioni del calore regolabili | Si |
Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1700 W |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1200 W |
Diametro del fornello/zona cottura 4 | 180 mm |
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
Tipo di piano cottura | Ceramica |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
Dimensioni e peso | |
Peso | 42 kg |
Altezza | 858 mm |
Profondità | 600 mm |
Larghezza | 600 mm |
Forno | |
Posizione del forno | Fondo |
Funzione scongelamento | Si |
Finestra visuale | Si |
Grill | Si |
Numero di pannelli di vetro | 2 |
Numero di posizioni della mensola | 4 |
Rivestimento interno del forno | Smaltato |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Superiore, inferiore e ventilazione | Si |
Numero di forni | 1 |
Porta fredda | Si |
Facile da pulire (forno) | Si |
Ripiani rimovibili | Si |
Capacità netta del forno | 57 L |
Dimensione del forno | Media |
modalità ECO | Si |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Riscaldamento inferiore | Si |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Si |
Ergonomia | |
Piedini regolabili | Si |
Gestione energetica | |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 94,9 |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,84 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,75 kWh |