Programmi basati sull'Intelligenza Artificiale
Vasca Maxi tub
Motore Brushless Inverter
Apertura automatica della porta
Interfaccia digitale
Cestelli pieghevoli
Easyclick Terzo cesto
hOn App
16 coperti
Luce da pavimento
Sistema Powerwash AquaStop (HAIER H20)
Luce interna
Crystal Protect Garanzia extra per una maggiore protezione Massima sicurezza
Design | |
---|---|
Tipo di display | LED |
Pannellabile | No |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Numero di cestini | 2 cestello/i |
Colore pannello di controllo | Nero |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Display incorporato | Si |
Regolazione cestello superiore | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Colore della porta | Non applicabile |
Tipo di controllo | Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 640 mm |
Peso dell'imballo | 47 kg |
Profondità imballo | 629 mm |
Altezza imballo | 873 mm |
Altre caratteristiche | |
Paese di origine | Italia |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Dimensioni e peso | |
Peso | 45 kg |
Altezza | 818 mm |
Profondità | 555 mm |
Larghezza | 597 mm |
Ergonomia | |
Indicatore luminoso del pavimento | No |
Supporto smartphone da remoto | Si |
Bluetooth | Si |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Assistente dosaggio | No |
Indicatore programma LED | No |
Wi-Fi comandato | Si |
Apertura automatica della porta | Si |
Spia brillantante | Si |
Filtro auto-pulente | No |
Indicatore del tempo rimanente | No |
Indicatore sale | Si |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Si |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Quantità programmi di lavaggio | 10 |
Ciclo | 238 min |
Partenza differita | Si |
Sistema di sicurezza Aquastop | Si |
Mezzo carico | Si |
Programmi speciali | Automatico 40-60 °C, Auto 65-75°C, Quotidiano, Eco 45 °C, Intensive 75°C, Prelavaggio, Rapido, Silent 55°C, Universal 60°C |
Avvio ritardato (min) | 1 h |
Numero di coperti | 16 coperti |
Funzione AquaSensor | Si |
Riconoscimento automatico carichi | Si |
Partenza ritardata | 23 h |
Emissione acustica | 44 dB |
Classe emissione rumore | B |
Tecnologia Inverter | Si |