Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | |
Protezione per i bambini | |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Numero di ripiani regolabili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Materiale porta balconi | Plastica |
Porta uova | |
Porta bottiglie | |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Maniglie da incasso | |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione | Prestazione |
Capacità netta frigorifero | 330 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Sistema No-frost | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | |
Sistema di raffreddamento ventilato | Prestazione |
Funzione vacanza | |
Funzione Super Cool | |
Compartimento zona fresca | |
Ventilato | |
Termostato regolabile | Ergonomia |
Tipo di lampada | Incandescente |
Allarme porta aperta | Gestione energetica |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 66 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A | Dimensioni e peso |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 1910 mm |
Peso | 90 kg |
Larghezza imballo | 659 mm |
Profondità imballo | 762 mm |
Altezza imballo | 1996 mm |
Peso dell'imballo | 96 kg | Altre caratteristiche |
Capacità netta totale | 330 L |
Vaschetta del ghiaccio | |
Funzione congelamento veloce | |
Produzione ghiaccio | |
Controllo elettronico |