Piano cottura a gas da incasso Hotpoint Ariston PHN 962 TS/IX/HA
DATI TECNICI
CARATTERISTICHE
Sorgente energetica utilizzata : GAS
Tipo di comandi : Meccanico
Numero di bruciatori a gas : 6
Tipo di sistema di sicurezza per il gas : Elettromagnetico per ogni bruciatore
Posizione dei comandi : Frontale
Tipo di griglie : Smaltata intercambiabile
Numero totale di booster : 0
Codice EAN : 8050147006054
DIMENSIONI
Altezza (cm) : 3.3
Larghezza (cm) : 87.0
Profondità (cm) : 51.0
Design | |
|---|---|
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Materiale di supporto della pentola | Smaltato |
Dimensione della larghezza del piano cottura | 90 cm |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1650 W |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Alimentazione del fornello/zona cottura 6 | 3250 W |
Piastra per pesce | No |
Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 2600 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Centrale posteriore sinistro |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1500 W |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Centrale posteriore destro |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1500 W |
Forma del piano cottura 6 | Rotondo |
Forma del piano cottura 5 | Rotondo |
Numero totale di fuochi | 6 Fornello(i) |
Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
Tipo di piano cottura | Gas |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Numero di fuochi | 6 Fornello(i) |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Centrale anteriore destro |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale anteriore sinistro |
Posizione bruciatore per padella wok | Sinistra |
Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destra |
Tipo di superficie superiore | Acciaio inox |
Pozione del fornello/zona cottura 5 | Sinistra |
Numero di piastre elettriche | 0 Fornello(i) |
Tipo di fornello/zona cottura 7 | Non applicabile |
Copertura del piano cottura | No |
Tipo di fornello/zona cottura 6 | Extra large |
Tipo di fornello/zona cottura 5 | Grande |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Regolare |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 6 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Cottura a fuoco lento |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Bruciatore per padella wok | Si |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 920 mm |
Peso dell'imballo | 13,9 kg |
Profondità imballo | 560 mm |
Altezza imballo | 165 mm |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Dimensioni e peso | |
Peso | 13 kg |
Altezza | 33 mm |
Profondità | 510 mm |
Profondità del compartimento | 47,5 cm |
Altezza del compartimento | 2 cm |
Larghezza | 870 mm |
Larghezza del compartimento | 83,5 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Wi-Fi comandato | No |
Ergonomia | |
Accensione elettronica | Si |
Timer | No |
Protezione per i bambini | No |
Indicatore di calore residuo | No |
Dispositivo spegnimento fiamma | Si |
Posizione di controllo | Frontale |
Display incorporato | No |
Tipo di controllo | Manopola |
indicatore piano cottura acceso | No |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 230 V |
Interrutore On/Off | No |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo di gas | Natural Gas (NG) |
Potenza aggregata (gas) | 11500 W |
Prestazione | |
Protezione dall'avvio accidentale | No |
Funzione boost | No |
Protezione termocoppia | Si |
Cappa aspirante | |
Cappa da incasso | No |