Dati tecnici
Colore Bianco
Classe di efficienza energetica: E
Classe di rumorosità: B, 35 dBA
Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
Capacità netta totale: 400 L (299 L frigo / 101 L freezer)
Sistema di raffreddamento per il frigorifero: Ventilato
Sistema di raffreddamento per il freezer: Statico con tecnologia Low Frost
Compressore: Inverter
Fresh Space: Cassetto per frutta e verdura con capacità extra
Funzioni speciali:
Raffreddamento Rapido
Congelamento Rapido
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Porte reversibili | Si |
Materiale ripiano | Vetro |
Posizionamento del display | Interno |
Maniglie da incasso | Si |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Tipo di controllo | Touch |
Numero di porte | 2 porta/porte |
Scompartimento centrale | |
Scompartimento di mezzo | No |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 732 mm |
Peso dell'imballo | 76 kg |
Profondità imballo | 606 mm |
Altezza imballo | 2014 mm |
Congelatore | |
Capacità di congelamento | 8,5 kg/24h |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Capacità netta congelatore | 101 L |
Funzione congelamento veloce | Si |
Punteggio | 4* |
Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Si |
No Frost (congelatore) | No |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Controllo elettronico | Si |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 299 L |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Si |
Ventilato | Si |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Compartimento antibatterico | No |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 74 kg |
Altezza | 1935 mm |
Profondità | 545 mm |
Larghezza | 690 mm |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Si |
Ergonomia | |
Lunghezza cavo | 2,45 m |
Allarme porta aperta | Si |
Allarme di temperatura | Si |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 140 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Classe efficienza energetica | E |
Corrente | 16 A |
Consumo energetico annuo | 248 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità netta totale | 400 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Dispenser acqua | No |
Emissione acustica | 35 dB |
Funzione vacanza | Si |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | B |