LG F4NA1009NWK Lavatrice 9 kg a Carica Frontale Serie A1, Classe A, 1400 Giri, Programma Igiene con Vapore, Top Rimovibile
Descrizione breve LG F4NA1009NWK Lavatrice 9kg, Classe A, 1400 giri, Programma igiene con vapore, Top rimovibile, White:
LG F4NA1009NWK Lavatrice 9kg, Classe A, 1400 giri, Programma igiene con vapore, Top rimovibile, White, Caricamento frontale, 9 kg, B, 74 dB, 1400 Giri/min, A
Descrizione estesa LG F4NA1009NWK Lavatrice 9kg, Classe A, 1400 giri, Programma igiene con vapore, Top rimovibile, White:
LG F4NA1009NWK Lavatrice 9kg, Classe A, 1400 giri, Programma igiene con vapore, Top rimovibile, White. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 9 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 74 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 490 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: A
Design | |
|---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di display | LED |
Volume cestello | 56 L |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Nero |
Cerniera porta | Sinistra |
Adatto per installazione sottopiano | No |
Angolo di apertura della porta | 130° |
Materiale vasca | Plastica |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Tecnologia Inverter | Si |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 650 mm |
Peso dell'imballo | 66 kg |
Profondità imballo | 580 mm |
Altezza imballo | 885 mm |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Dimensioni e peso | |
Profondità con oblò incluso | 55 cm |
Peso | 61 kg |
Altezza | 850 mm |
Profondità | 490 mm |
Profondità con porta aperta | 99,5 cm |
Larghezza | 600 mm |
Ergonomia | |
Indicatore di messaggio di errore | Si |
Protezione per i bambini | Si |
Indicatore del tempo rimanente | Si |
tamburo pulito | Si |
Indicatore programma LED | Si |
Autopulizia | Si |
Gestione energetica | |
Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Partenza differita | Si |
Supporto smartphone da remoto | No |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Si |
Wi-Fi comandato | No |
Programmi di lavaggio | Cotone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Quick 30min, Risciacquo & centrifuga, Lana |
Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
Durata del ciclo (max) | 228 min |
Avvio ritardato (min) | 1 h |
Temperatura massima di lavaggio | 90 °C |
Sistema di bilanciamento carico | Si |
Sistema di controllo schiuma | No |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Partenza ritardata | 23 h |
Velocità di centrifuga regolabile | Si |
Capacità cestello | 9 kg |
Funzione di risciaquo | No |
Funzioni delle app | Non supportato |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Classe emissione rumore | B |
Temperatura regolabile | Si |



