Réfrigérateur avec congélateur 4 portes - cm. 91 h 179 - lt. 638 - acier noir mat - GMX945MC9F - LG
CAPACITÉ
Net total : 638
Congélateur net : 273
Réfrigérateur net : 365
DIMENSIONS (MM) ET POIDS (KG)
Poids Net / Conditionnement (Kg) : 149/159
Profondeur avec porte et poignées : 744
Profondeur sans porte : 619
Profondeur sans poignées : 744
Dimensions du produit (L x H x P) : 912 x 1793 x 744
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Refroidissement de porte ™
Refroidissement linéaire ™
Porte dans la porte ™
Instaview™
Flux d'air multiple
Wifi
Compresseur : onduleur linéaire
Couleur de finition : Acier noir mat
Type d'affichage : LED externe
Poignées : horizontales intégrées
Système de refroidissement : Total No Frost
Classe d'efficacité énergétique (A - G): F.
Consommation d'énergie (kWh / an): 450
Bruit (dB (A) re 1 pW): 40
Classe de bruit (dB (A) re 1 pW): C.
Maintenance en cas de panne (h): 12
Capacité du congélateur (kg/24h) : 10
Classe climatique : NT
Type de réfrigérant : R600a
Capteurs de température numériques
Congélation rapide
Alarme portes ouvertes
Diagnostic intelligent ™
CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR
Eclairage : DEL
Étagères en verre trempé : 4
Étagère pliante : 1
Balcons de porte
N. Tiroirs : 2
Tiroir à fruits et légumes
FRESH Balancer : Régulateur de contrôle de l'humidité
CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR
N. Tiroirs / Étagères : 6
Machine à glaçons : oui (ultra mince)
garantie
Total : 2 ans
Compresseur Inverter linéaire : 10 ans
Porte dans la porte InstaView ™
L'évolution de la technologie Door-in-Door™
Le système Door-in-Door ™ va encore plus loin avec la technologie InstaView, la solution qui vous permet de regarder à l'intérieur du réfrigérateur sans ouvrir la porte. Plus de dispersions d'air froid. Frappez et découvrez si votre nourriture préférée est stockée dans le réfrigérateur.
Porte dans la porte InstaView ™
Le système InstaView Door-in-Door ™ se compose d'un élégant panneau de verre qui s'allume avec deux simples touches vous permettant de regarder à l'intérieur du réfrigérateur sans ouvrir la porte. Cela réduit la dispersion de l'air froid et les aliments restent frais plus longtemps.
UV nano
Pure Fraîcheur
La LED UV intégrée dans le distributeur de boissons garantit une eau fraîche et propre toutes les heures.
Filtre Pure N Fresh
Minimiser les odeurs
Le ventilateur purifie l'air à travers un filtre à charbon et le distribue aux différents niveaux du réfrigérateur via le système Fresh Shower. De l'air frais et propre dans le réfrigérateur LG.
Machine à glaçons intégrée dans la porte
Notre système de fabrication de glace innovant est intégré dans la porte du réfrigérateur pour vous offrir un grand espace de rangement et la possibilité de stocker des aliments sur la porte.
Congelatore | |
|---|---|
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 6 |
Luce interna del congelatore | Si |
Capacità netta congelatore | 273 L |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Si |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Balconcini del freezer | 6 |
Funzione congelamento veloce | Si |
Punteggio | 4* |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Si |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Numero di ripiani congelatore | 6 |
Temperatura minima freezer | -23 °C |
Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
No Frost (congelatore) | Si |
Altre caratteristiche | |
Fonte di luce | LED |
Termostato | Si |
Paese di origine | Corea del Sud |
Peso lordo | 160 kg |
Sistema di raffreddamento ventilato | Si |
Deodorante | Si |
Numero di cassetti | 2 cassetto/cassetti |
Capacità di incasso | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 16 - 43 °C |
Dimensioni (LxPxA) | 912 x 744 x 1793 mm |
Porte reversibili | No |
Altezza totale | 179,3 cm |
Sistema No-frost | Si |
Luce interna | Si |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 365 L |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Porta bottiglie | No |
portabottiglie fermo | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Si |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Sigillo antibatterico | Si |
Balconcini del frigorifero | 6 |
No Frost (frigorifero) | Si |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Funzione Super Cool | Si |
Rivestimento antibatterico | Si |
Porta uova | No |
Variabile di temperatura frigo | 1 - 7 °C |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Si |
Griglia per lattine | No |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | LED |
Zona convertibile | |
Vano convertibile | No |
Ergonomia | |
Lunghezza cavo | 1,9 m |
Bluetooth | No |
Vano bevande | No |
Wi-Fi | Si |
Piedini regolabili | Si |
Indicatore per temperatura alta | Si |
Allarme porta aperta | Si |
Allarme di temperatura | Si |
Rotelle | Si |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 280 W |
Tensione di ingresso AC | 230 - 240 V |
Classe efficienza energetica | F |
Corrente | 1,8 A |
Consumo energetico annuo | 450 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tipo di presa | Tipo G |
Prestazione | |
Tipo di fornitura d'acqua | Fornitura di acqua esterna |
Dispenser acqua | Si |
Filtro d'aria | Si |
Funzione vacanza | Si |
Filtro per l'acqua | Si |
Filtro antiodore | Si |
Produzione ghiaccio | Si |
Capacità netta totale | 638 L |
Minima temperatura di funzionamento | -23 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 7 °C |
Distributore di ghiaccio | Si |
Tritaghiaccio | Si |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Emissione acustica | 40 dB |
Classe climatica | N-T |
Classe emissione rumore | C |
Tecnologia Inverter | Si |
Composizione del prodotto | |
Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di display | LED |
Numero di compressori | 1 |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Materiale della scocca | Metallo |
Ventilato | Si |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Display incorporato | Si |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Cerniera porta | Sinistra/destra |
Mezzo refrigerante | R600a |
Design del prodotto | Porta americana |
Protezione per i bambini | Si |
Funzione porta a porta | Si |
Ripiani regolabili | No |
Tipo di controllo | Touch, Wireless |
Dati su imballaggio | |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 964 x 808 x 1890 mm |
Larghezza imballo | 964 mm |
Peso dell'imballo | 159 kg |
Profondità imballo | 808 mm |
Altezza imballo | 1890 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 149 kg |
Altezza | 1793 mm |
Profondità | 744 mm |
Larghezza con porta aperta | 169,9 cm |
Profondità con porta aperta | 110,4 cm |
Profondità del compartimento | 66,9 cm |
Profondità senza maniglia | 74,4 cm |
Altezza del compartimento | 184 cm |
Larghezza | 912 mm |
Larghezza del compartimento | 101,2 cm |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Batterie incluse | No |
Certificati di sicurezza | |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Si |
Sostenibilità | |
Non contiene | Clorofluorocarburo (CFC), Idrofluorocarburo (HFC) |
Dati logistici | |
Quantità per pallett | 1 pz |
Larghezza scatola principale | 964 mm |
Quantità per pacco | 1 pz |
Altezza scatola principale | 1890 mm |
Quantità per livello | 1 pz |
Quantità per cartone principale | 1 pz |
Lunghezza del cartone principale | 808 mm |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |